トップ > 仲介物件情報
大阪府茨木市・高槻市を中心に、オススメの物件をご紹介します。価 格 | 1,780万円 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
専有面積 | 63.80㎡ |
バルコニー面積 | 6.75㎡ |
階/階建 | 11階建6階部分 |
駐車場 | 空無 |
総戸数 | 264戸 |
---|---|
バルコニー方向 | 東向 |
修繕費・管理費 | 管理費:7,910円 修繕積立金:9,730円 |
現 況 | 居住中 |
築年数 | 昭和48年12月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
価 格 | 2,180万円 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
間取り | 2LDK |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
専有面積 | 64.80㎡ |
バルコニー面積 | バルコニー12.91㎡・ルーフバルコニー16.2㎡ |
階/階建 | 5階建3階部分 |
駐車場 | 空無 |
総戸数 | 19戸 |
---|---|
バルコニー方向 | |
修繕費・管理費 | 管理費:11.210円 修繕積立金:12.770円 ルーフバルコニー代:200円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 昭和62年 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
価 格 | 790万円 |
---|---|
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
間取り | 4DK |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
専有面積 | 73.46㎡ |
バルコニー面積 | 11.24㎡ |
階/階建 | 5階部分/5階建 |
駐車場 |
総戸数 | 45戸 |
---|---|
バルコニー方向 | 南向き |
修繕費・管理費 | 管理費3,919円/積立修繕金11,203円 |
現 況 | 空室 |
築年数 | 昭和53年3月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
価 格 | 1,350万円 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | RC7階建5階部分 |
専有面積 | 66.55㎡ |
バルコニー面積 | 8.0㎡ |
階/階建 | 5階/7階建 |
駐車場 |
総戸数 | 75戸 |
---|---|
バルコニー方向 | 南向き |
修繕費・管理費 | 管理費7,100円/積立修繕金10,800円(月額) |
現 況 | 空室 |
築年数 | 昭和48年2月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
価 格 | 1,698万円 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
間取り | 2LDK |
構 造 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
専有面積 | 57.75㎡ |
バルコニー面積 | 6.60㎡ |
階/階建 | 3階部分/7階建 |
駐車場 |
総戸数 | 106戸 |
---|---|
バルコニー方向 | 西向き |
修繕費・管理費 | 管理費/10,043円・修繕積立金/10,279円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 昭和49年3月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
価 格 | 1,880万円 |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
専有面積 | 72.54㎡ |
バルコニー面積 | 8.88㎡ |
階/階建 | 7階建て3階部分 |
駐車場 | 空き無し |
総戸数 | 121戸 |
---|---|
バルコニー方向 | 南向き |
修繕費・管理費 | 管理費6,530円/積立修繕金14,510円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 昭和50年9月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |